Porównanie wersji programu Naplin DXF
Szczegółowe zestawienie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach.
| 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.x | |
|---|---|---|---|---|
| A. Status i licencjonowanie | ||||
| 1.Dostępność | * | |||
| 2.Aktualizacje | ||||
| 3.Przenoszenie licencji (za opłatą) | ** | |||
| 4.Zmiana wersji (za dopłatą) | ||||
| 5.Licencja wieczysta | ||||
| B. Zgodność z normami ★ | ||||
| 1.PN-E-05100-1:1998 | ||||
| 2.PN-EN 50341 (2022 / 2016 / 2010) ★ | ||||
| 3.NNA – parametry podstawowe | ||||
| 4.NNA – parametry dodatkowe | ||||
| C. Skala projektu | ||||
| 1.Liczba przewodów w prześle | 1 | 1 | 4 | (>4) |
| 2.Odległości między przewodami, rzędne | ||||
| 3.Dodatkowy zwis (m) | ||||
| 4.Dowolne opisy przewodów na wykresie | ||||
| 5.Dowolne opisy przewodów w oknie głównym | ||||
| 6.Profil sekcji w DXF | ||||
| 7.Obiekt krzyżowany, obostrzenia istn./proj. | ||||
| D. Obliczenia mechaniczne | ||||
| 1.Maks. temperatura obliczeń (°C) | 80 | 80 | 80 | (>80) |
| 2.Naciąg / naprężenie przewodu | ||||
| 3.Automatyczne przeliczenia naciąg / naprężenie | ||||
| 4.Regulacja zwisów sekcji naciągowej PN-E-05100 | ||||
| 5.Regulacja zwisów sekcji naciągowej PN-EN 50341 | ||||
| 6.Tabele obliczeniowe (z odległościami) | ||||
| 7.Tabele dla temperatur, warunków i montażu | ||||
| 8.Tabela obciążeń: wiatr, oblodzenie, ciężar (N/m) | ||||
| 9.Tabela zwisów i wychyleń | ||||
| 10.Eksport tabel do Excela, Worda, CSV i RTF | ||||
| E. Kontrola i bezpieczeństwo ★ | ||||
| 1.Wykrywanie przekroczeń odległości (wykres) | ||||
| 2.Wykrywanie przekroczeń odległości w a/2 (tabela) | ||||
| 3.Kontrola odległości w punktach terenu ★ | ||||
| 4.Kontrola b/a < 10% | ||||
| F. Profile, wykresy i raporty | ||||
| 1.Poziom porównawczy PP | ||||
| 2.Nowy moduł profili | *** | |||
| 3.Skala profilu DXF 1:100/1000 | ||||
| 4.Podświetlenie użycia przycisków: t, h, f, hf | ||||
| 5.Strzałka odległości minimalnej do terenu | ||||
| 6.Kontrola i kreślenie wymaganej normami odległości ★ | ||||
| 7.Pomiary odległości i zwisów w punktach | ||||
| 8.Moduł edycji profilu przed eksportem do DXF | ||||
| 9.EMF – grafika wektorowa | ||||
| 10.Raporty z grafiką (wektorową / rastrową) | ||||
| 11.Raporty edytowalne (Word / RTF) | ||||
| G. Bazy danych | ||||
| 1.Nowa baza przewodów | ||||
| 2.Liczba światłowodów ADSS, w tym A-DQ(ZN)2Y, XOTKtsdD, XXOTKtcdD | 30 | 247 | 247 | 247 |
| 3.Sortowanie / import bazy | ||||
| H. Eksport i pliki | ||||
| 1.Usprawniony eksport danych do Excela | ||||
| 2.Manager plików | ||||
| 3.Automatyczne nazwy plików (zoptymalizowane) | ||||
| 4.Zapisywanie plików z datą | ||||
| 5.Zlecanie wykonania profilu wg PN-EN 50341 dla plików z wersji 2.6 | ||||
Legenda
dostępne
dostępne z ograniczeniami (zakres podstawowy)
w opracowaniu
wycofane
brak
* dostępność za kilka miesięcy etapowo, najpierw dla użytkowników wersji 2.6,
wersja 3.0 – pierwsza pełna generacja zgodna z PN-EN 50341
** wersję 2.5 można zamienić na 2.6 – możemy przygotować specjalną ofertę
*** rozszerzona wersja modułu profili
Naplin DXF 2.6 jest dostępny w naszym sklepie internetowym.
Sprawdź nasze oferty w sklepie →